第十一周菜单(2025.04.21-25)
| 中餐标准2025.04.21-25 | 公示期:2025.04.21 | ||||
| 菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 大荤 | 茄汁草虾100克 | 泰式咖喱草鸡100克 | 金牌红烧肉100克 | 番茄土豆牛腩100克 | 东坡肉100克 |
| 小荤 | 蒜苗蚕豆肉丝80克 | 番茄炒蛋80克 | 水面筋肉丝80克 | 香菇肉末粉丝85克 | 莴笋炒蛋85克 |
| 扬州煮干丝80克 | 荠菜肉丝炒年糕80克 | 青瓜木耳炒蛋85克 | 有机花菜肉丝85克 | 八宝肉丁80克 | |
| 素菜 | 小白菜面筋80克 | 上汤西蓝花80克 | 三色绿豆芽80克 | 姜汁油麦菜80克 | 蒜泥茼蒿80克 |
| 汤 | 紫菜蛋汤130克 | 萝卜海带排骨汤130克 | 鸭血粉丝汤130克 | 平菇鸡蛋汤130克 | 番茄木耳汤80克 |
| 水果 | 水果黄瓜100克 | 千禧圣女果70克 | 沃柑100克 | 香蕉100克 | 蒙牛酸奶100克 |
| 主食 | 米饭150克 | 红薯米饭150克 | 米饭150克 | 玉米饭150克 | 小米饭150克 |
| 苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
| 热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
| 千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
| 星期一(2025年4月21日) | ||||||||||||||
| 虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
| 蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
| 蚕豆 | 335 | 21.6 | 1 | 59.8 | 31 | 8.2 | 418 | 1117 | 2 | |||||
| 猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
| 香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
| 胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
| 干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
| 小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
| 油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
| 紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
| 鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
| 水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
| 星期二 (2025年4月22日) | ||||||||||||||
| 鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
| 土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
| 番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
| 鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
| 猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
| 年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
| 荠菜 | 27 | 2.9 | 0.4 | 294 | 294 | 5.4 | 280 | 43 | ||||||
| 西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
| 小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
| 萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
| 圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
| 红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
| 星期三(2025年4月23日) | ||||||||||||||
| 猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
| 水面筋 | 141 | 23.5 | 0.1 | 11.4 | 76 | 4.2 | 133 | 69 | ||||||
| 黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
| 鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
| 木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
| 豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
| 鸭血 | 55 | 13.6 | 0.4 | 12.4 | 5 | 31.8 | 87 | 166 | 0.06 | |||||
| 粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
| 油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
| 沃柑 | 40 | 0.7 | 0.2 | 11.9 | 35 | 0.2 | 18 | 154 | 148 | 28 | 890 | |||
| 星期四(2025年4月24日) | ||||||||||||||
| 土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
| 牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
| 香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
| 猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
| 粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
| 有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
| 油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||||
| 平菇 | 20 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 5 | 1 | 86 | 258 | 2 | 0.06 | 16 | 10 | ||
| 鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
| 香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
| 玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
| 星期五(2025年4月25日) | ||||||||||||||
| 猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
| 莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
| 胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
| 鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
| 茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
| 红干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
| 香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
| 茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
| 番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
| 木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
| 土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
| 酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
| 责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
| 日期:2025.4.21 | 日期:2025.4.21 | |||||||||||||
终审:报道审核


账号+密码登录
还没有账号?
立即注册