第二周菜单(2025.02.17-21)
中餐标准2025.02.17-21 | 公示期:2025.02.17 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 金牌红烧肉100克 | 八珍腊鸡腿100克 | 虾仁炒蛋100克 | 新疆大盘草鸡100克 | 萝卜牛腩100克 |
小荤 | 肉末粉皮80克 | 素肠肉片85克 | 山药肉片85克 | 香菇肉末粉丝85克 | 酱油炖蛋85克 |
西葫芦炒蛋85克 | 大刀回锅肉85克 | 肉末豆腐80克 | 白菜肉丝年糕85克 | 韭黄肉丝80克 | |
素菜 | 香芹花生米80克 | 韭菜绿豆芽80克 | 姜汁油麦菜80克 | 蒜泥茼蒿80克 | 蘑菇青菜80克 |
汤 | 什锦汤130克 | 番茄蛋汤130克 | 萝卜排骨汤130克 | 紫菜蛋汤130克 | 红豆沙小圆子130克 |
水果 | 砂糖橘90克 | 桂圆70克 | 香蕉100克 | 香梨100克 | 沃柑100克 |
主食 | 米饭150克 | 小米米饭150克 | 米饭150克 | 扬州蛋炒饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2025年2月17日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
粉皮 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
西葫芦 | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 15 | 0.3 | 17 | 92 | 5 | 0.01 | 0.03 | 6 | 30 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
砂糖橘 | 38 | 0.8 | 0.4 | 8.8 | 19 | 0.2 | 18 | 177 | 0.13 | 19 | ||||
星期二 (2025年2月18日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
韭菜 | 26 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 42 | 1.6 | 38 | 247 | 235 | 24 | ||||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
桂圆 | 71 | 1.2 | 0.1 | 16.6 | 6 | 0.2 | 30 | 248 | 3 | 43 | 20 | |||
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期三(2025年2月19日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | 2.1 | 60 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 60 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期四(2025年2月20日) | ||||||||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
星期五(2025年2月21日) | ||||||||||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
小圆子 | 198 | 2.8 | 1.8 | 42 | ||||||||||
沃柑 | 40 | 0.7 | 0.2 | 11.9 | 35 | 0.2 | 18 | 154 | 148 | 28 | 890 | |||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2025.2.17 | 日期:2025.2.17 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册