第十四周菜单(2024.012.02-06)
中餐标准2024.12.02-06 | 公示期:2024.12.06 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 外婆红烧肉120克 | 泰式咖喱鸡腿100克 | 黄鳝烧肉100克 | 三丝蹄筋100克 | 酱油河虾100克 |
小荤 | 金针菇肥牛85克 | 方腿煮干丝85克 | 山药木耳肉片片85克 | 葡式蛋挞80克 | 烂糊白菜肉丝85克 |
韭黄炒蛋85克 | 小炒黄牛肉片85克 | 蘑菇肉末豆腐85克 | 蒜苔回锅肉85克 | 肉末炖蛋85克 | |
素菜 | 油淋菠菜80克 | 小白菜面筋80克 | 香芹花生米80克 | 姜汁茼蒿80克 | 上汤西蓝花80克 |
汤 | 冬瓜海带肉丝汤130克 | 番茄蛋汤130克 | 紫菜蛋汤130克 | 玉米排骨汤130克 | 红豆沙小圆子130克 |
水果 | 大荔冬枣70克 | 蜜桔100克 | 香蕉100克 | 香梨100克 | 新希望酸奶120克 |
主食 | 米饭150克 | 红薯饭150克 | 米饭150克 | 扬州蛋炒饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2024年12月2日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
肥牛 | 195 | 19.9 | 4.2 | 2 | 23 | 3.3 | 168 | 216 | 7 | |||||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
金针菇 | 26 | 2.4 | 0.4 | 6 | 1.4 | 97 | 195 | 5 | 0.19 | 2 | 30 | |||
芹菜 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
扁尖 | 3.28 | 0.13 | 4.17 | 22 | 0.1 | 56 | ||||||||
冬枣 | 105 | 1.8 | 0.2 | 27.8 | 16 | 0.2 | 29 | 195 | 0.08 | 0.09 | ||||
星期二 (2024年12月3日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
牛肉 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
蜜桔 | 42 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 18 | 177 | 277 | |||||
红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
星期三 (2024年12月4日) | ||||||||||||||
黄鳝 | 89 | 18 | 1.4 | 1.2 | 42 | 206 | 50 | 0.06 | 0.98 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期四(2024年12月5日) | ||||||||||||||
蹄筋 | 156 | 35.3 | 1.4 | 0.5 | 15 | 2.2 | 40 | 46 | ||||||
蛋挞 | 376 | 21.7 | 4.1 | 41.1 | ||||||||||
蒜苔 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
星期五(2024年12月6日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
小圆子 | 198 | 2.8 | 1.8 | 42 | ||||||||||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.12.2 | 日期:2024.12.2 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册