第十三周菜单(2024.11.25-29)
中餐标准2024.11.25-29 | 公示期:2024.11.25 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋小排100克 | 卤味鸡翅中100克 | 番茄牛腩100克 | 黑椒排条100克 | 虾仁炒蛋100克 |
小荤 | 咖喱土豆鸡丁80克 | 百叶肉丝85克 | 肉末炖蛋80克 | 白菜肉丝85克 | 八宝肉丁85克 |
有机花菜肉丝85克 | 韭黄炒蛋85克 | 水面筋肉丝85克 | 方腿小炒粉丝85克 | 鱼香茭白肉丝85克 | |
素菜 | 蒜泥茼蒿80克 | 香芹花生米85克 | 胡萝卜绿豆芽80克 | 青炒生菜80克 | 蘑菇青菜80克 |
汤 | 番茄蛋汤130克 | 萝卜排骨汤130克 | 榨菜肉丝汤130克 | 雪梨银耳羹130克 | 什锦汤130克 |
水果 | 苹果100克 | 香梨100克 | 桂圆70克 | 香蕉100克 | 蜜桔100克 |
主食 | 南瓜米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 红豆米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2024年11月25日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
苹果 | 53 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.6 | 12 | 119 | 3 | 4 | |||||
南瓜 | 22 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 16 | 0.4 | 24 | 145 | 148 | 0.03 | 0.04 | 8 | 890 | |
星期二 (2024年11月26日) | ||||||||||||||
鸡翅 | 194 | 17.4 | 11.8 | 4.6 | 8 | 1.3 | 161 | 205 | 68 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | ||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
星期三 (2024年11月27日) | ||||||||||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
水面筋 | 141 | 23.5 | 0.1 | 11.4 | 76 | 4.2 | 133 | 69 | ||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
桂圆 | 71 | 1.2 | 0.1 | 16.6 | 6 | 0.2 | 30 | 248 | 3 | 43 | 20 | |||
星期四(2024年11月28日) | ||||||||||||||
排条 | 129 | 16.1 | 4.1 | 6.8 | ||||||||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
雪梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
银耳 | 200 | 10 | 1.4 | 36.9 | 380 | 30 | 369 | 1588 | 8 | |||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
星期五(2024年11月29日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
香干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
蜜桔 | 42 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 18 | 177 | 277 | |||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.11.25 | 日期:2024.11.25 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册