第五周菜单(2021.09.26-30)
中餐标准2021.9.26-30 | 公示期:2021.9.26 | ||||
菜 名 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
大荤 | 美味樱桃肉 | 美极大虾 | 香菠咕咾肉 | 红烧大排 | 鸡汁小鸡腿 |
小荤 | 青椒藕丝肉片 | 青椒豆干肉丝 | 上汤千张包 | 火腿小炒粉丝 | 玉米虾仁 |
奶黄包 | 杏鲍菇炒蛋 | 肉末茄子 | 培根包菜 | 茭白炒肉丝 | |
素菜 | 蒜泥小白菜 | 蚝油生菜 | 白菜面筋 | 上汤西兰花 | 蒜泥苋菜 |
水果 | 蒙牛酸奶 | 千禧 | 香蕉 | 蜜桔 | 酸奶 |
主食 | 米饭 | 粗粮饭 | 米饭 | 粗粮饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期日 (2021年9月26日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
藕 | 47 | 1.2 | 0.2 | 11.5 | ||||||||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
面粉 | 344 | 11.2 | 1.5 | 71.5 | 31 | 3.5 | 188 | 190 | 1 | |||||
牛奶 | 54 | 3 | 3.2 | 3.4 | 104 | 0.3 | 73 | 109 | 0.03 | 0.14 | 1 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
星期一 (2021年9月27日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
杏鲍菇 | 31 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | ||||||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
薏米仁 | 361 | 12.8 | 3.3 | 71.1 | 42 | 3.6 | 217 | 238 | 0.22 | 0.15 | ||||
星期二 (2021年9月28日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期三 (2021年9月29日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
培根 | 181 | 22.3 | 9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 228 | 294 | ||||||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
蜜桔 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期四 (2021年9月30日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 5.9 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 6 | 0.02 | 0.03 | 5 | 20 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
苋菜 | 25 | 2.8 | 0.3 | 5 | 187 | 5.4 | 59 | 207 | 352 | 0.03 | 0.12 | 2110 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2021.9.24 | 日期:2021.9.24 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册